
カナダでは、毎年多くの新生児に名付けられる“ファーストネーム”の統計が公表されており、国全体のトレンドをうかがい知ることができます。
2023年の発表では、男子では“Noah”、女子では“Olivia”が人気の名前1位という結果が出ていましたが、果たして2024年版のランキングではどのような結果になっているのでしょうか・・・?
目次
2024年にカナダで最も多かった赤ちゃんの名前は?

2024年に最も多かったカナダの赤ちゃんの名前は以下になります。トップ20と、名付けられた新生児の数をお伝えします。
★男の子編
| 順位 | 名前 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | Noah(ノア) | 2,115 |
| 2 | Liam(リアム) | 1,694 |
| 3 | Theodore(セオドア) | 1,429 |
| 4 | Leo(レオ) | 1,410 |
| 5 | William(ウィリアム) | 1,367 |
| 6 | Oliver(オリバー) | 1,244 |
| 7 | Lucas(ルーカス) | 1,183 |
| 8 | James(ジェームズ) | 1,131 |
| 9 | Benjamin(ベンジャミン) | 1,090 |
| 10 | Thomas(トーマス) | 1,061 |
| 11 | Jack(ジャック) | 1,039 |
| 12 | Henry(ヘンリー) | 1,019 |
| 13 | Nathan(ネイサン) | 991 |
| 14 | Adam(アダム) | 962 |
| 15 | Ethan(イーサン) | 954 |
| 16 | Levi(レヴィ) | 909 |
| 17 | Theo(セオ) | 896 |
| 18 | Arthur(アーサー) | 883 |
| 19 | Jacob(ジェイコブ) | 875 |
| 20 | Logan(ローガン) | 829 |
★女の子編
| 順位 | 名前 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | Olivia(オリヴィア) | 1,639 |
| 2 | Charlotte(シャーロット) | 1,528 |
| 3 | Emma(エマ) | 1,358 |
| 4 | Amelia(アメリア) | 1,123 |
| 5 | Sophia(ソフィア) | 1,086 |
| 6 | Sofia(ソフィア/別綴り) | 921 |
| 7 | Mia(ミア) | 905 |
| 8 | Chloe(クロエ) | 868 |
| 9 | Lily(リリー) | 794 |
| 10 | Ava(エイヴァ) | 782 |
| 11 | Mila(ミラ) | 773 |
| 12 | Alice(アリス) | 756 |
| 13 | Isla(アイラ) | 746 |
| 14 | Nora(ノラ) | 724 |
| 15 | Evelyn(エヴリン) | 688 |
| 16 | Maya(マヤ) | 680 |
| 17 | Violet(ヴァイオレット) | 677 |
| 18 | Ellie(エリー) | 676 |
| 19 | Sophie(ソフィー) | 671 |
| 20 | Clara(クララ) | 646 |
ご覧の通り、2023年と変わらず、トップは Noah と Olivia でした。特に Noah は2位の Liam に400以上の差をつけての1位でした。

photo from statcan.gc.ca
カナダ統計局の Frequencyのデータを見ると、 Noah は男の子の名前として1995年頃から急激に増えており、その後も安定して高い数字を保っています。

photo from statcan.gc.ca
また、Oliviaは1995年以前から2016年頃までゆるやかに上昇。その後名付けられる女の子が減少傾向なものの、いまだ高い数値となっています。
2023年から2024年に大きくジャンプアップした赤ちゃんの名前

カナダで人気の赤ちゃんの名前が分かったところで、こちらは2023年から2024年にランキングが大きくジャンプアップ名前をお届けします。
今後、もっと人気が出てくる名前かもしれませんね。
★男の子編
| 名前 | 2024年順位 | 2023年順位 |
|---|---|---|
| Zorawar(ゾラワー) | 74 | 127 |
| Weston(ウェストン) | 76 | 108 |
| Adrian(エイドリアン) | 92 | 117 |
| Roman(ローマン) | 85 | 108 |
| Brooks(ブルックス) | 71 | 89 |
★女の子編
| 名前 | 2024年順位 | 2023年順位 |
|---|---|---|
| Lainey(レイニー) | 71 | 131 |
| Asees(アシース) | 84 | 141 |
| Fatima(ファティマ) | 100 | 139 |
| Adeline(アデリン) | 86 | 114 |
| Lydia(リディア) | 98 | 126 |
「花」の名前の女の子が増えている

カナダ統計局によると、1991年~2024年にかけて、女の子の名前で“花”を意味する名前の人気が急上昇しているとのことです。皆さんの周りにも、花の名前を持つ人がいるかもしれません。
| 名前 | 2024年順位 | 1991年順位 |
|---|---|---|
| Lily(リリー) | 9 | 518 |
| Violet(ヴァイオレット) | 17 | 1,167 |
| Ivy(アイビー) | 33 | 948 |
| Rose(ローズ) | 38 | 341 |
| Rosalie(ロザリー) | 63 | 378 |
| Willow(ウィロー) | 67 | 1,099 |
| Iris(アイリス) | 105 | 1,984 |
| Dahlia(ダリア) | 198 | 2,397 |
| Poppy(ポピー) | 233 | 記録なし(n.r.) |
| Briar(ブライア) | 265 | 1,914 |
また、Jasmine(ジャスミン)は1991年の統計開始以来、毎年トップ100にランクインしているということです。
短くて発音しやすい名前の男の子が増えている

さらに、男の子の名前の傾向として、1991年から2024年にかけて、1音節(1 syllable)の名前が増えています。短く、強く響き、発音しやすい名前が好まれているようです。
| 名前 | 2024年の順位 | 1991年の順位 |
|---|---|---|
| James(ジェームズ) | 8 | 15 |
| Jack(ジャック) | 11 | 249 |
| Miles(マイルズ) | 38 | 437 |
| Luke(ルーク) | 39 | 108 |
| Beau(ボウ) | 50 | 522 |
| Kai(カイ) | 51 | 585 |
| Max(マックス) | 86 | 298 |
| Finn(フィン) | 164 | 記録なし(n.r.) |
| Sam(サム) | 227 | 319 |
| Jax(ジャックス) | 262 | 記録なし(n.r.) |
ちなみに、James(ジェームズ:2024年8位)は1991年以降、一度もトップ35圏外に出たことがないということで、安定した人気の名前であるといえそうです。
最後に:1991年にカナダで人気だった名前は?
最後に、カナダ統計局のBaby Names Observatoryで見られる一番古い年(1991年)の人気の赤ちゃんの名前をお伝えします。2024年のランキングと比べると、多くが異なることが分かります。
★男の子編
| 順位 | 名前 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | Michael(マイケル) | 5,291 |
| 2 | Matthew(マシュー) | 4,204 |
| 3 | Christopher(クリストファー) | 3,438 |
| 4 | David(デイビッド) | 3,325 |
| 5 | Ryan(ライアン) | 2,927 |
| 6 | Jonathan(ジョナサン) | 2,901 |
| 7 | Andrew(アンドリュー) | 2,887 |
| 8 | Kyle(カイル) | 2,838 |
| 9 | Joshua(ジョシュア) | 2,734 |
| 10 | Daniel(ダニエル) | 2,684 |
| 11 | Jordan(ジョーダン) | 2,673 |
| 12 | Kevin(ケビン) | 2,541 |
| 13 | Justin(ジャスティン) | 2,440 |
| 14 | Tyler(タイラー) | 2,392 |
| 15 | Brandon(ブランドン) | 2,063 |
| 16 | James(ジェームズ) | 2,063 |
| 17 | Alexandre(アレクサンドル) | 2,025 |
| 18 | Maxime(マキシム) | 1,987 |
| 19 | Alexander(アレクサンダー) | 1,911 |
| 20 | Nicholas(ニコラス) | 1,902 |
★女の子編
| 順位 | 名前 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | Jessica(ジェシカ) | 5,261 |
| 2 | Stephanie(ステファニー) | 3,596 |
| 3 | Sarah(サラ) | 3,338 |
| 4 | Samantha(サマンサ) | 2,717 |
| 5 | Ashley(アシュリー) | 2,593 |
| 6 | Amanda(アマンダ) | 2,515 |
| 7 | Melissa(メリッサ) | 2,404 |
| 8 | Jennifer(ジェニファー) | 2,141 |
| 9 | Brittany(ブリトニー) | 1,909 |
| 10 | Alexandra(アレクサンドラ) | 1,806 |
| 11 | Nicole(ニコール) | 1,780 |
| 12 | Kayla(ケイラ) | 1,733 |
| 13 | Rebecca(レベッカ) | 1,671 |
| 14 | Vanessa(ヴァネッサ) | 1,568 |
| 15 | Megan(ミーガン) | 1,560 |
| 16 | Catherine(キャサリン) | 1,557 |
| 17 | Emily(エミリー) | 1,551 |
| 18 | Michelle(ミシェル) | 1,453 |
| 19 | Laura(ローラ) | 1,262 |
| 20 | Danielle(ダニエル) | 1,203 |
また、カナダ全体だけでなく、BC州やON州など州での人気の名前を調べることも可能なので、皆さんがお住まいの州で人気の名前をチェックしてみてもいいかもしれません。
Ontario top baby names (male)
Ontario top baby names (female)
例えば男の子の場合、2024年にカナダ全体だと Noah が一番多い名前になりましたが、BC州だけで見ると Oliver が1位、Liam が2位、そして Noah が3位となっていたりしますよ。
Baby Names Observatoryを見ると、逆にあまり知られていないような名前を探すことも可能なので、確認してみてください。
