イギリスの教育関連情報誌 Times Higher Education による世界大学ランキング(World University Rankings) を皆さんご存知でしょうか?
このランキングには、115 の国と地域にある合計 2,000 の大学が含まれていて、多様な大学ランキングとなっています。
Times Higher Education によると、「教育」「研究環境」「研究の質」「産業界との連携」「国際的」の5つの主要分野で、 18のパフォーマンス指標に基づいて各学校を測定しています。2025年のランキングには、2,092の大学がランクインしていて、昨年と比較すると、185の大学が新たにランクインしています。
また、今年のランキングは1,550 万を超える研究出版物の1億5,700万件を超える引用が分析され、世界中の 93,000人以上の学者からの調査回答などを元に作成されていて、世界の高等教育の状況がどのように変化しているかの指標となっています。
今回はその2025年版世界大学ランキングのトップ100をリストで紹介、そしてトップ100にランクインしたカナダの大学を紹介します。
目次
2025年の世界大学ランキング(World University Rankings) トップ100を紹介
早速トップ100を紹介します。
日本とカナダの学校は色付けしているので、何位にランクインしているのか確認してみてください。日本は2校、カナダは3校ランクインしています。
ランク | 大学名(国名) | スコア |
---|---|---|
1位 | オックスフォード大学(イギリス) | 98.5 |
2位 | マサチューセッツ工科大学(アメリカ) | 98.1 |
3位 | ハーバード大学(アメリカ) | 97.7 |
4位 | プリンストン大学(アメリカ) | 97.5 |
5位 | ケンブリッジ大学(イギリス) | 97.4 |
6位 | スタンフォード大学(アメリカ) | 97.2 |
7位 | カリフォルニア工科大学(アメリカ) | 96.3 |
8位 | カリフォルニア大学バークレー校(アメリカ) | 94.5 |
9位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン(イギリス) | 94.4 |
10位 | イェール大学(アメリカ) | 94.1 |
11位 | チューリッヒ工科大学(スイス) | 93.0 |
12位 | 清華大学(中国) | 92.5 |
13位 | 北京大学(中国) | 92.0 |
=14位 | シカゴ大学(アメリカ) | 90.9 |
=14位 | ペンシルベニア大学(アメリカ) | 90.9 |
16位 | ジョンズ・ホプキンス大学(アメリカ) | 90.7 |
17位 | シンガポール国立大学(シンガポール) | 89.9 |
=18位 | コロンビア大学(アメリカ) | 89.8 |
=18位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(アメリカ) | 89.8 |
20位 | コーネル大学(アメリカ) | 89.2 |
21位 | トロント大学(カナダ) | 88.3 |
=22位 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(イギリス) | 87.7 |
=22位 | ミシガン大学アナーバー校(アメリカ) | 87.7 |
24位 | カーネギーメロン大学(アメリカ) | 85.7 |
25位 | ワシントン大学(アメリカ) | 83.8 |
26位 | ミュンヘン工科大学(ドイツ) | 83.5 |
27位 | デューク大学(アメリカ) | 83.4 |
28位 | 東京大学(日本) | 83.3 |
29位 | エディンバラ大学(イギリス) | 82.5 |
30位 | 南洋理工大学(シンガポール) | 81.8 |
31位 | ノースウェスタン大学(アメリカ) | 81.4 |
32位 | ローザンヌ連邦工科大学(スイス) | 80.4 |
33位 | ニューヨーク大学(アメリカ) | 80.3 |
34位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(アメリカ) | 79.9 |
35位 | 香港大学(香港) | 79.6 |
=36位 | 復旦大学(中国) | 78.8 |
=36位 | キングス・カレッジ・ロンドン(イギリス) | 78.8 |
38位 | ミュンヘン大学(ドイツ) | 78.7 |
39位 | メルボルン大学(オーストラリア) | 78.4 |
40位 | ジョージア工科大学(アメリカ) | 78.3 |
41位 | ブリティッシュコロンビア大学(カナダ) | 77.8 |
42位 | パリ高等科学研究大学院(フランス) | 77.7 |
43位 | ルーヴェン・カトリック大学(ベルギー) | 77.0 |
44位 | 香港中文大学(香港) | 76.8 |
45位 | マギル大学(カナダ) | 76.7 |
46位 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校(アメリカ) | 76.5 |
=47位 | ハイデルベルク大学(ドイツ) | 76.2 |
=47位 | 浙江大学(中国) | 76.2 |
49位 | カロリンスカ研究所(スウェーデン) | 76.1 |
=50位 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(イギリス) | 75.9 |
=50位 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(イギリス) | 75.9 |
=50位 | テキサス大学オースティン校(アメリカ) | 75.9 |
52位 | 上海交通大学(中国) | 75.8 |
=53位 | マンチェスター大学(イギリス) | 75.5 |
=53位 | 中国科学技術大学(中国) | 75.5 |
55位 | 京都大学(日本) | 75.2 |
=56位 | デルフト工科大学(オランダ) | 74.8 |
=56位 | ウィスコンシン大学マディソン校(アメリカ) | 74.8 |
=58位 | ブラウン大学(アメリカ) | 73.8 |
=58位 | モナシュ大学(オーストラリア) | 73.8 |
=58位 | アムステルダム大学(オランダ) | 73.8 |
61位 | シドニー大学(オーストラリア) | 73.7 |
=62位 | ソウル大学校(韓国) | 73.5 |
=62位 | カリフォルニア大学デービス校(アメリカ) | 73.5 |
64位 | パリ・サクレー大学(フランス) | 73.4 |
65位 | 南京大学(中国) | 73.0 |
66位 | 香港科技大学(香港) | 72.9 |
=67位 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校(アメリカ) | 72.7 |
=67位 | ワーゲニンゲン大学研究所(オランダ) | 72.7 |
69位 | ワシントン大学セントルイス校(アメリカ) | 72.2 |
70位 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校(アメリカ) | 71.6 |
71位 | インスティチュ・ポリテクニーク・ド・パリ(フランス) | 71.3 |
72位 | 南カリフォルニア大学(アメリカ) | 71.0 |
=73位 | オーストラリア国立大学(オーストラリア) | 70.7 |
=73位 | ライデン大学(オランダ) | 70.7 |
75位 | ボストン大学(アメリカ) | 70.6 |
76位 | ソルボンヌ大学(フランス) | 70.4 |
77位 | クイーンズランド大学(オーストラリア) | 70.3 |
=78位 | 香港城市大学(香港) | 70.0 |
=78位 | ブリストル大学(イギリス) | 70.0 |
79位 | パデュー大学ウェストラファイエット校(アメリカ) | 69.9 |
=80位 | フローニンゲン大学(オランダ) | 69.8 |
82位 | 韓国科学技術院(KAIST)(韓国) | 69.5 |
83位 | ニューサウスウェールズ大学(オーストラリア) | 69.1 |
=84位 | ベルリン・フンボルト大学(ドイツ) | 68.0 |
=84位 | 香港理工大学(香港) | 68.0 |
=84位 | マサチューセッツ大学アマースト校(アメリカ) | 68.0 |
=87位 | グラスゴー大学(イギリス) | 67.8 |
=87位 | ミネソタ大学ツインシティーズ校(アメリカ) | 67.8 |
89位 | ボン大学(ドイツ) | 67.6 |
=90位 | カリフォルニア大学アーバイン校(アメリカ) | 67.3 |
=90位 | ヴァンダービルト大学(アメリカ) | 67.3 |
92位 | アーヘン工科大学(ドイツ) | 67.2 |
=93位 | シャリテ医科大学(ドイツ) | 67.1 |
=93位 | バーミンガム大学(イギリス) | 67.1 |
=95位 | ロイヤル工科大学(スウェーデン) | 66.9 |
=95位 | ルンド大学(スウェーデン) | 66.9 |
=97位 | コペンハーゲン大学(デンマーク) | 66.6 |
=98位 | エモリー大学(アメリカ) | 66.3 |
=98位 | シェフィールド大学(イギリス) | 66.3 |
=100位 | ペンシルベニア州立大学(メインキャンパス)(アメリカ) | 66.2 |
オックスフォード大学はなんと9年連続で首位に立っています。産業界との連携と教育の大幅な改善による順位とのことです。また、マサチューセッツ工科大学はスタンフォード大学を抜いて2位に浮上し、スタンフォード大学は6位に後退しました。
トップ200でみると、カナダと日本の以下の大学がランクインしていましたよ。
- 116位タイ:マクマスター大学
- 116位タイ:アルバータ大学
- 120位:東北大学
- 125位:モントリオール大学
- 162位:大阪大学
- 163位:ウォータールー大学
- 191位:オタワ大学
- 195位:東京工業大学
トップ100に入ったカナダの大学について
世界21位(カナダ1位):トロント大学(University of Toronto)
2025年の世界大学ランキングで21位にランクインしたトロント大学。1827 年に設立された、世界有数の高等教育機関です。
2020年、2021年、2022年のランキングで18位、2024年は順位を下げて21位ということで、2025年は順位をキープするカタチになりました。カナダだけで見ると、ランキングの最高位に位置しています。
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 88.3 |
Teaching | 76.2 |
Research Environment | 93.5 |
Research Quality | 93.4 |
Industry | 94.9 |
International Outlook | 91.8 |
スタッフ1人に対する生徒の数:25.2人
男女比:56(女) : 44(男)
生徒数: 80,107
University of Toronto
世界41位(カナダ2位):ブリティッシュコロンビア大学(University of British Columbia)
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 77.8 |
Teaching | 62.3 |
Research Environment | 76.7 |
Research Quality | 89.7 |
Industry | 79.8 |
International Outlook | 94.3 |
ブリティッシュコロンビア大学(通称UBC)は、1908 年創立。以前はマギル ユニバーシティ カレッジ オブ ブリティッシュ コロンビア(McGill University College of British Columbia)として知られていました。
広大な土地があり、大学内には700万冊以上の出版物を所蔵するカナダで2番目に大きな研究図書館や伝統的な日本の植物園(Nitobe Memorial Garden)、人類学博物館 (Museum of Anthropology at UBC)などの施設が多数あります。長年にわたり、UBCの卒業生は数々のノーベル賞を受賞していることからも名大学であることがうかがえます。
スタッフ1人に対する生徒の数:19.3人
男女比:56(女) : 44(男)
フルタイムの生徒数: 59,931人
University of British Columbia
世界45位(カナダ3位):マギル大学(McGill University)
マギル大学はモントリオールで最も古い大学であり、ケベック州にある3校の英語大学の1つです。カナダの著名な商売人であり、マギル大学の創設者でもあるジェームス・マギル(James McGill)の名前が学校名の由来です。
カナダで愛されているシンガーソングライターの Leonard Cohen、俳優の William Shatner、宇宙飛行士のDave Williams が通っていた大学としても知られ、10人以上のノーベル賞受賞者も輩出しています。
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 76.7 |
Teaching | 66.2 |
Research Environment | 70.9 |
Risearch Quality | 88.6 |
Industry | 78 |
International Outlook | 91.6 |
スタッフ1人に対する生徒の数:11.3人
男女比:61(女) : 39(男)
フルタイムの生徒数: 30,051人
McGill University
ということで、2025年の世界大学ランキングを紹介しました。来年はどのような結果になるのか今から楽しみですね。
World University Rankings