イギリスの教育関連情報誌 Times Higher Education による世界大学ランキング(World University Rankings) を皆さんご存知でしょうか?
このランキングには、115 の国と地域にある合計 2,191 の大学が含まれていて、多様な大学ランキングとなっています。2025年のランキングの対象は2,092校だったので、さらに多い大学を対象にしています。
Times Higher Education によると、以下5つの主要分野で、 18のパフォーマンス指標に基づいて各学校を測定しています。
- 教育(学習環境)
- 研究環境(研究量、収入、評判)
- 研究の質(引用インパクト、研究力、研究の卓越性、研究の影響力)
- 国際的展望(教職員、学生、研究)
- 産業(収入、特許)
今回はその2026年版世界大学ランキングのトップ200をリストで紹介、そしてトップ100にランクインしたカナダの大学を紹介します。
目次
2026年の世界大学ランキング(World University Rankings) トップ200を紹介
早速トップ200を紹介します。
日本とカナダの学校は色付けしているので、何位にランクインしているのか確認してみてください。日本は4校、カナダは9校ランクインしています。
ランク | 大学名(国名) | スコア |
---|---|---|
1位 | オックスフォード大学(イギリス) | 98.2 |
2位 | マサチューセッツ工科大学(アメリカ) | 97.7 |
=3位 | プリンストン大学(アメリカ) | 97.2 |
=3位 | ケンブリッジ大学(イギリス) | 97.2 |
=5位 | ハーバード大学(アメリカ) | 97.1 |
=5位 | スタンフォード大学(アメリカ) | 97.1 |
7位 | カリフォルニア工科大学(アメリカ) | 96.3 |
8位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン(イギリス) | 94.7 |
9位 | カリフォルニア大学バークレー校(アメリカ) | 94.4 |
10位 | イェール大学(アメリカ) | 94.1 |
11位 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校・ETH(スイス) | 93.1 |
12位 | 清華大学(中国) | 93.0 |
13位 | 北京大学(中国) | 92.3 |
14位 | ペンシルベニア大学(アメリカ) | 90.8 |
15位 | シカゴ大学(アメリカ) | 90.6 |
16位 | ジョンズ・ホプキンズ大学(アメリカ) | 90.1 |
17位 | シンガポール国立大学(シンガポール) | 89.7 |
=18位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(アメリカ) | 89.5 |
=18位 | コーネル大学(アメリカ) | 89.5 |
20位 | コロンビア大学(アメリカ) | 89.4 |
21位 | トロント大学(カナダ) | 88.5 |
22位 | UCL(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン)(イギリス) | 87.5 |
23位 | ミシガン大学アナーバー校(アメリカ) | 86.9 |
24位 | カーネギーメロン大学(アメリカ) | 85.0 |
25位 | ワシントン大学(アメリカ) | 83.7 |
26位 | 東京大学(日本) | 83.5 |
27位 | ミュンヘン工科大学(ドイツ) | 83.4 |
28位 | デューク大学(アメリカ) | 82.9 |
29位 | エディンバラ大学(イギリス) | 82.5 |
30位 | ノースウェスタン大学(アメリカ) | 81.9 |
=31位 | 南洋理工大学(シンガポール) | 81.6 |
=31位 | ニューヨーク大学(アメリカ) | 81.6 |
33位 | 香港大学(香港) | 80.5 |
34位 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(ドイツ) | 79.7 |
35位 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校(スイス) | 79.6 |
36位 | 復旦大学(中国) | 79.3 |
37位 | メルボルン大学(オーストラリア) | 79.0 |
38位 | キングス・カレッジ・ロンドン(イギリス) | 78.7 |
39位 | 浙江大学(中国) | 78.3 |
40位 | 上海交通大学(中国) | 77.6 |
=41位 | ジョージア工科大学(アメリカ) | 77.1 |
=41位 | マギル大学(カナダ) | 77.1 |
=41位 | 香港中文大学(香港) | 77.1 |
=41位 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校(アメリカ) | 77.1 |
45位 | ブリティッシュコロンビア大学(カナダ) | 77.0 |
46位 | ルーヴェン・カトリック大学(ベルギー) | 76.8 |
47位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(アメリカ) | 76.6 |
48位 | パリ・サイエンス・エ・レテール大学(フランス) | 76.5 |
49位 | ハイデルベルク大学(ドイツ) | 76.3 |
50位 | テキサス大学オースティン校(アメリカ) | 75.8 |
51位 | 中国科学技術大学(中国) | 75.7 |
52位 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(イギリス) | 75.4 |
=53位 | カロリンスカ研究所(スウェーデン) | 75.0 |
=53位 | シドニー大学(オーストラリア) | 75.0 |
=53位 | ウィスコンシン大学マディソン校(アメリカ) | 75.0 |
56位 | マンチェスター大学(イギリス) | 74.9 |
57位 | デルフト工科大学(オランダ) | 74.3 |
=58位 | モナシュ大学(オーストラリア) | 74.1 |
=58位 | ソウル大学校(韓国) | 74.1 |
=58位 | 香港科技大学(香港) | 74.1 |
61位 | 京都大学(日本) | 74.0 |
=62位 | 南京大学(中国) | 73.7 |
=62位 | アムステルダム大学(オランダ) | 73.7 |
64位 | カリフォルニア大学デービス校(アメリカ) | 72.8 |
65位 | ブラウン大学(アメリカ) | 72.6 |
66位 | ワーゲニンゲン大学&リサーチ(オランダ) | 72.2 |
67位 | ワシントン大学セントルイス校(アメリカ) | 72.0 |
=68位 | パリ工科大学(フランス) | 71.6 |
=68位 | パリ=サクレー大学(フランス) | 71.6 |
=70位 | ライデン大学(オランダ) | 71.3 |
=70位 | 韓国科学技術院(KAIST)(韓国) | 71.3 |
72位 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校(アメリカ) | 71.2 |
=73位 | オーストラリア国立大学(オーストラリア) | 71.1 |
=73位 | 南カリフォルニア大学(アメリカ) | 71.1 |
75位 | 香港城市大学(香港) | 70.8 |
=76位 | ボストン大学(アメリカ) | 70.4 |
=76位 | ソルボンヌ大学(フランス) | 70.4 |
78位 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校(アメリカ) | 70.3 |
79位 | ニューサウスウェールズ大学シドニー校(オーストラリア) | 70.0 |
=80位 | クイーンズランド大学(オーストラリア) | 69.7 |
=80位 | ブリストル大学(イギリス) | 69.7 |
82位 | フローニンゲン大学(オランダ) | 69.3 |
83位 | 香港理工大学(香港) | 69.1 |
84位 | グラスゴー大学(イギリス) | 68.9 |
85位 | パデュー大学(アメリカ) | 68.8 |
86位 | 延世大学(韓国) | 68.5 |
87位 | 成均館大学(韓国) | 68.3 |
88位 | ミネソタ大学(アメリカ) | 67.5 |
89位 | ベルリン・フンボルト大学(ドイツ) | 67.2 |
90位 | コペンハーゲン大学(デンマーク) | 67.1 |
91位 | ベルリン・シャリテ医科大学(ドイツ) | 66.9 |
=92位 | アーヘン工科大学(ドイツ) | 66.7 |
=92位 | ボン大学(ドイツ) | 66.7 |
=92位 | ヴァンダービルト大学(アメリカ) | 66.7 |
=95位 | ルンド大学(スウェーデン) | 66.6 |
=95位 | ウィーン大学(オーストリア) | 66.6 |
97位 | カリフォルニア大学アーバイン校(アメリカ) | 66.4 |
=98位 | KTH王立工科大学(スウェーデン) | 66.3 |
=98位 | バーミンガム大学(イギリス) | 66.3 |
=98位 | テュービンゲン大学(ドイツ) | 66.3 |
101位 | オーフス大学(デンマーク) | 66.2 |
102位 | エモリー大学(アメリカ) | 65.9 |
=103位 | ライス大学(アメリカ) | 65.8 |
=103位 | 東北大学(日本) | 65.8 |
=105位 | ミシガン州立大学(アメリカ) | 65.7 |
=105位 | ヘルシンキ大学(フィンランド) | 65.7 |
107位 | エラスムス大学ロッテルダム(オランダ) | 65.6 |
=108位 | オハイオ州立大学(アメリカ) | 65.4 |
=108位 | ペンシルベニア州立大学(アメリカ) | 65.4 |
=108位 | ベルン大学(スイス) | 65.4 |
=108位 | シェフィールド大学(イギリス) | 65.4 |
112位 | マサチューセッツ大学(アメリカ) | 65.3 |
=113位 | ベルリン自由大学(ドイツ) | 65.2 |
=113位 | オスロ大学(ノルウェー) | 65.2 |
115位 | ゲント大学(ベルギー) | 65.1 |
=116位 | マクマスター大学(カナダ) | 65.0 |
=116位 | メリーランド大学カレッジパーク校(アメリカ) | 65.0 |
118位 | リーズ大学(イギリス) | 64.9 |
119位 | アルバータ大学(カナダ) | 64.6 |
120位 | バーゼル大学(スイス) | 64.5 |
121位 | デンマーク工科大学(デンマーク) | 64.4 |
=122位 | ゲッティンゲン大学(ドイツ) | 64.1 |
=122位 | ウォーリック大学(イギリス) | 64.1 |
=122位 | 武漢大学(中国) | 64.1 |
=125位 | ハンブルク大学(ドイツ) | 63.7 |
=125位 | ローザンヌ大学(スイス) | 63.7 |
127位 | ロチェスター大学(アメリカ) | 63.6 |
128位 | ウプサラ大学(スウェーデン) | 63.5 |
129位 | サウサンプトン大学(イギリス) | 63.4 |
130位 | ボローニャ大学(イタリア) | 63.3 |
=131位 | ハルビン工業大学(中国) | 63.2 |
=131位 | マーストリヒト大学(オランダ) | 63.2 |
133位 | ロモノーソフ・モスクワ国立大学(ロシア) | 63.0 |
=134位 | 北京師範大学(中国) | 62.9 |
=134位 | ロンドン大学クイーン・メアリー校(イギリス) | 62.9 |
=134位 | フロリダ大学(アメリカ) | 62.9 |
137位 | ピサ高等師範学校(イタリア) | 62.8 |
=138位 | アリゾナ大学(アメリカ) | 62.6 |
=138位 | フライブルク大学(ドイツ) | 62.6 |
140位 | 国立台湾大学(台湾) | 62.5 |
=141位 | 浦項工科大学校(韓国) | 62.3 |
=141位 | 同済大学(中国) | 62.3 |
143位 | リバプール大学(イギリス) | 62.2 |
144位 | ニューカッスル大学(イギリス) | 62.1 |
=145位 | ケース・ウェスタン・リザーブ大学(アメリカ) | 62.0 |
=145位 | バルセロナ大学(スペイン) | 62.0 |
=145位 | マカオ大学(マカオ) | 62.0 |
=145位 | ノッティンガム大学(イギリス) | 62.0 |
=145位 | シドニー工科大学(オーストラリア) | 62.0 |
150位 | モントリオール大学(カナダ) | 61.9 | =151位 | テキサスA&M大学(アメリカ) | 61.8 |
=151位 | 大阪大学(日本) | 61.8 |
153位 | 西オーストラリア大学(オーストラリア) | 61.7 |
=154位 | ラドバウド大学ナイメーヘン校(オランダ) | 61.5 |
=154位 | ヨーク大学(イギリス) | 61.5 |
=156位 | 高麗大学校(韓国) | 61.4 |
=156位 | オークランド大学(ニュージーランド) | 61.4 |
=156位 | ピッツバーグ大学(アメリカ) | 61.4 |
159位 | コロラド大学ボルダー校(アメリカ) | 61.3 |
160位 | 南方科技大学(中国) | 61.0 |
=160位 | ベルリン工科大学(ドイツ) | 61.0 |
=162位 | セント・アンドリュース大学(イギリス) | 60.9 |
=162位 | ウォータールー大学(カナダ) | 60.9 |
=164位 | ケープタウン大学(南アフリカ) | 60.8 |
=164位 | ケルン大学(ドイツ) | 60.8 |
=166位 | カールスルーエ工科大学(ドイツ) | 60.7 |
=166位 | マッコーリー大学(オーストラリア) | 60.7 |
=166位 | ジュネーブ大学(スイス) | 60.7 |
=166位 | バージニア大学(アメリカ) | 60.7 |
=170位 | ローマ・サピエンツァ大学(イタリア) | 60.6 |
=170位 | アントワープ大学(ベルギー) | 60.6 |
=170位 | エクセター大学(イギリス) | 60.6 |
173位 | トリニティ・カレッジ・ダブリン(アイルランド) | 60.5 |
174位 | ドレスデン工科大学(ドイツ) | 60.4 |
175位 | ダラム大学(イギリス) | 60.3 |
=176位 | アデレード大学(オーストラリア) | 60.2 |
=176位 | 華中科技大学(中国) | 60.2 |
=176位 | アムステルダム自由大学(オランダ) | 60.2 |
179位 | ヴュルツブルク大学(ドイツ) | 60.1 |
180位 | ダートマス大学(アメリカ) | 60.0 |
=181位 | ウィーン医科大学(オーストリア) | 59.9 |
=181位 | カリフォルニア大学サンタクルーズ校(アメリカ) | 59.9 |
183位 | バルセロナ自治大学(スペイン) | 59.8 |
=184位 | キングファハド石油鉱物大学(サウジアラビア) | 59.7 |
=184位 | ランカスター大学(イギリス) | 59.7 |
=184位 | ルーヴァン・カトリック大学(ベルギー) | 59.7 |
=187位 | ポンペウ・ファブラ大学(スペイン) | 59.5 |
=187位 | オタワ大学(カナダ) | 59.5 |
189位 | タフツ大学(アメリカ) | 59.4 |
=190位 | パリ・シテ大学(フランス) | 59.3 |
=190位 | トウェンテ大学(オランダ) | 59.3 |
=192位 | アイントホーフェン工科大学(オランダ) | 59.2 |
=192位 | レスター大学(イギリス) | 59.2 |
194位 | ノートルダム大学(アメリカ) | 59.1 |
=195位 | アールト大学(フィンランド) | 59.0 |
=195位 | 香港教育大学(香港) | 59.0 |
=195位 | ミュンスター大学(ドイツ) | 59.0 |
=198位 | インディアナ大学(アメリカ) | 58.8 |
=198位 | クイーンズ大学ベルファスト(イギリス) | 58.8 |
200位 | カルガリー大学(カナダ) | 58.7 |
オックスフォード大学は研究環境スコアの高さが牽引し、なんと10年連続で首位に立っています。プリンストン大学は3位タイに浮上し、今年過去最高の成績を収めたアメリカの大学となりました。
中国からはトップ40に5大学がランクインし、昨年の3大学から増加しましたが、上位の大学は横ばいでした。インドは、ランクインした大学の数が初めてアメリカに次ぐ2位となっています。
ここで、トップ200に入ったカナダと日本の大学を改めてまとめてみました。
- 21位:トロント大学
- 26位:東京大学
- 41位:マギル大学
- 45位:ブリティッシュコロンビア大学
- 61位:京都大学
- 103位タイ:東北大学
- 116位:マクマスター大学
- 119位:アルバータ大学
- 150位:モントリオール大学
- 151位タイ:大阪大学
- 162位タイ:ウォータールー大学
- 187位タイ:オタワ大学
- 200位:カルガリー大学
トップ100に入ったカナダの大学について
世界21位(カナダ1位):トロント大学(University of Toronto)
2026年度の世界大学ランキングで21位にランクインしたトロント大学。1827年に設立された、世界有数の高等教育機関です。
2020年~2022年のランキングで18位、2024年は順位を下げて21位、2025年も21位だったので、今回も順位をキープするカタチになりました。カナダだけで見ると、ランキングの最高位に位置しています。
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 88.5 |
Teaching | 78.2 |
Research Environment | 92.9 |
Research Quality | 92.3 |
Industry | 95.8 |
International Outlook | 92.3 |
スタッフ1人に対する生徒の数:25.1人
男女比:56(女) : 44(男)
生徒数: 80,394
University of Toronto
世界41位タイ(カナダ2位):マギル大学(McGill University)
マギル大学はモントリオールで最も古い大学であり、ケベック州にある3校の英語大学の1つです。カナダの著名な商売人であり、マギル大学の創設者でもあるジェームス・マギル(James McGill)の名前が学校名の由来です。
カナダで愛されているシンガーソングライターの Leonard Cohen、俳優の William Shatner、宇宙飛行士のDave Williams が通っていた大学としても知られ、10人以上のノーベル賞受賞者も輩出しています。
過去最高の総合スコアを獲得し、昨年度のランキングより4位上昇。また、カナダの中でもランキングで2位に浮上しました。
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 77.1 |
Teaching | 71 |
Research Environment | 70.8 |
Research Quality | 86.2 |
Industry | 77.5 |
International Outlook | 89.2 |
スタッフ1人に対する生徒の数:11.7人
男女比:61(女) : 39(男)
フルタイムの生徒数: 30,196人
McGill University
世界45位(カナダ3位):ブリティッシュコロンビア大学(University of British Columbia)
ブリティッシュコロンビア大学(通称UBC)は、1908 年創立。以前はマギル ユニバーシティ カレッジ オブ ブリティッシュ コロンビア(McGill University College of British Columbia)として知られていました。
広大な土地があり、大学内には700万冊以上の出版物を所蔵するカナダで2番目に大きな研究図書館や伝統的な日本の植物園(Nitobe Memorial Garden)、人類学博物館 (Museum of Anthropology at UBC)などの施設が多数あります。長年にわたり、UBCの卒業生は数々のノーベル賞を受賞していることからも名大学であることがうかがえます。
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 77 |
Teaching | 64.1 |
Research Environment | 73.9 |
Research Quality | 88.6 |
Industry | 77.4 |
International Outlook | 93.5 |
スタッフ1人に対する生徒の数:18.7人
男女比:55(女) : 45(男)
フルタイムの生徒数: 60,112人
University of British Columbia
ということで、2026年の世界大学ランキングを紹介しました。次回のランキングはどのような結果になるのか今から楽しみですね。
World University Rankings